本公司专业销售台湾奇美通用级PMMA 耐热PMMA 抗冲击PMMA 高流动PMMA 挤出PMMA 透明级PMMA 耐高温PMMA
PMMA台湾奇美CM-205耐热级 物性认证数据表性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 750(10,600) | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 10 | % | ||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 1200(7,000) | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | M-95 | |||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 2(0.37) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.19 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.2-0.6 | % | ||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % | ||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 102(216) | ℃(℉) | ||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 115(239) | ℃(℉) | ||
熔点 | - | ℃(℉) | |||
燃烧性(率) | UL94 | 1.6mm,HB | |||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
光学性能 | 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.491 | ||
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 92 | % | ||
模糊系数(Haze) | ISO 14782 | % | |||
加工条件 | 干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔体温度 | ℃ | ||||
模具温度 | ℃ | ||||
压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
保压压力 | Mpa | ||||
背压 | Mpa | ||||
螺杆转速 | rpm | ||||
其他 | 备注 | ||||
颜色 | |||||
特性 | 高强度 押板用 | ||||
用途 |
专业PMMA 日本三菱丽阳,PMMA台湾奇美CM205耐热级、能耐高温、热变形温度高达100°C、机械性强耐。
PMMA台湾奇美CM207具有适当的流动性和耐热性。
PMMA台湾奇美CM211高流动性,流动性特佳,易于成型加工。
PMMA韩国LG IF850高流动性。
PMMA韩国LG IH830耐热级、机械强度及表面硬度强。
PMMA韩国LG IH830C型颜色区分:IH830C透明色;IH830C-CP4006(红色);IH830C-CP2001(黄色)
PMMA南通三菱丽阳MF001通用级 具有高流动性,适用于大型或薄型模塑品。
PMMA南通三菱丽阳TF8导光板级 适用于小型、薄型的导光板VH5适用于大型、厚型的导光板。
PMMA南通三菱丽阳VH001通用级 具有好的耐热级,耐气候性 车辆,照明,光学产品。
PMMA南通三菱丽阳VRM40具有出色的抗冲击性 高流动性。
PMMA日本可乐丽GF1000通用级 高流动性。
PMMA日本可乐丽HR1000L通用级 耐热性、挤出。
PMMA日本旭化成560F高流动性 透明级 耐气候性 表面硬度及耐化学药品性优异。
供应PMMA日本住友LG2高流动性 良模压性本信息来源于百姓网baixing.com
供应PMMA日本住友:耐冲击性HT55X;耐热性HT50Y;MH;LG2,LG
3供应PMMA韩国LG:一般级IF850、IG840、EH910、EF940;
4供应PMMA法国阿科玛:耐中热V150、V020;耐高温耐磨性V040、V825;
5供应PMMA日本旭化成:耐气候性560F;注塑级80N;
6供应PMMA日本三菱:耐冲击VRL40;高抗冲IRH70、IRD50/ IRD70,MD001;,IRD-30
7供应PMMA日本三菱:导光板级TF8、VH5;;IRD70,MD001,VH150,
耐热性耐气候性VH001;PMMA日本三菱丽阳MF001高耐热级。
8供应PMMA德国德固赛:5N、7N、8N、7H、7M、8H、8NDF23。
本公司销售的台湾奇美通用级PMMA 耐热PMMA 抗冲击PMMA 高流动PMMA 挤出PMMA 透明级PMMA 耐高温PMMA 销量。